Netzwerk
Die Inhalte hier sind potentiell schon älter. Ein besseres Bild gibt die Netbox ab.
Kompetenzteam Internetze (NOC)
Das Kompetenzteam Internetze besteht derzeit aus oleander, binbash, ralf? und svenja. Es ist per E-Mail unter noc@hsmr.cc erreichbar.
Das IPv4-Netz der Base ist Teil des DN42. Alle Geräte mit statischer IP-Adresse sind aus diesem erreichbar. Das trifft nicht zu, wenn Du eine IP-Adresse aus dem allgemeinen DHCP Lease-Pool hast – sprich Du verbindest ein Gerät wie Computer oder Smartphone mit dem Netzwerk und es kann automatisch mit dem ganzen Internet kommunizieren. In dem Fall werden Dinge aus dem DN42 verworfen, sofern sie nicht zur Kommunikation gehören, die Du angefragt hast. Also z.B. die Antwort des Webservers unter http://internal.dn42. Eine Ausnahme bilden ICMP echo-requests. Das ist aus sicherheitstechnischen Gründen so. Feste IP-Adressen erhältst Du auf Anfrage beim Kompetenzteam Internetze.
IPv6 ist derzeit ungefiltert. Aber die Adressen sind auch schwerer zu erraten. We'll fix® that soon™.
Neues Setup
Datendosen
Bezeichnung | Ort | Netz | Switch | Port |
---|---|---|---|---|
0.0 L | Lounge, auf dem Podest | lan | Router | 3 |
0.0 R | Lounge, auf dem Podest | lan | Router | 4 |
VT4 01 | Penthouse +24V | wan | SwitchQuality | 5 |
VT4 02 | Penthouse +24V | ffmr_mesh2 + ffmr_client | SwitchQuality | 6 |
VT4 03 | Penthouse | lan | SwitchQuality | 7 |
VT4 04 | Penthouse | ffmr_mesh1 | SwitchQuality | 8 |
VT4 05 | Netzwerkbüro 4. OG | nb_lan | SwitchSuper | 1 |
VT4 06 | Netzwerkbüro 4. OG | nb_lan | SwitchSuper | 2 |
VT4 07 | Netzwerkbüro 4. OG | nb_lan | SwitchSuper | 3 |
VT4 08 | Netzwerkbüro 4. OG | nb_lan | SwitchSuper | 4 |
VT4 09 | Netzwerkbüro 4. OG | nb_lan | SwitchSuper | 5 |
VT4 10 | Netzwerkbüro 4. OG | nb_lan | SwitchSuper | 6 |
VT4 11 | Netzwerkbüro 4. OG | nb_lan | SwitchSuper | 7 |
VT4 12 | Netzwerkbüro 4. OG | nb_lan | SwitchSuper | 8 |
VT3 01 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 9 |
VT3 02 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 10 |
VT3 03 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 11 |
VT3 04 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 12 |
VT3 05 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 13 |
VT3 06 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 14 |
VT3 07 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 15 |
VT3 08 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 16 |
VT3 09 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 17 |
VT3 10 | Netzwerkbüro 3. OG | Fernsprecher | – | – |
VT3 11 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 18 |
VT3 12 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 19 |
VT3 13 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 20 |
VT3 14 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 21 |
VT3 15 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 22 |
VT3 16 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 23 |
VT3 17 | Gruppenraum, Fensterbank | lan | SwitchQuality | 9 |
VT3 18 | Gruppenraum, Fensterbank | lan | SwitchQuality | 10 |
VT3 19 | Gruppenraum, Fensterbank | wan | SwitchQuality | 11 |
VT3 20 | Gruppenraum, Fensterbank | lan | SwitchQuality | 12 |
VT3 21 | Gruppenraum, Fensterbank | lan | SwitchQuality | 13 |
VT3 22 | Gruppenraum, Fensterbank | lan | SwitchQuality | 14 |
VT3 23 | Gruppenraum, Fensterbank | lan | SwitchQuality | 15 |
VT3 24 | Gruppenraum, Fensterbank | lan | SwitchQuality | 16 |
VT3 25 | Werkstatt | lan | SwitchQuality | 17 |
VT3 26 | Werkstatt | ffmr_mesh1 | SwitchQuality | 18 |
VT3 27 | Werkstatt | lan | SwitchQuality | 19 |
VT3 28 | Werkstatt | wan | SwitchQuality | 20 |
VT3 29 | Lounge, Fensterbank | TÜRKONTAKT | TRAFO? | 12V |
VT3 30 | Lounge, Fensterbank | lan | SwitchQuality | 22 |
VT3 31 | Lounge, Fensterbank | lan | SwitchQuality | 23 |
VT3 32 | Lounge, Fensterbank | lan | SwitchQuality | 24 |
VT3 33 | Marimba / NB | – | – | – |
VT3 34 | Marimba / NB | nb_lan | SwitchSuper | 25 |
VT3 35 | Marimba / NB +48V | nb_lan | SwitchSuper | 26 |
VT3 36 | Marimba / NB | nb_lan | SwitchSuper | 27 |
VT3 37 | Marimba / NB | nb_lan | SwitchSuper | 28 |
VT3 38 | Marimba / NB | nb_lan | SwitchSuper | 29 |
VT3 39 | Marimba / NB | nb_lan | SwitchSuper | 30 |
VT3 40 | Marimba / NB | nb_lan | SwitchSuper | 31 |
VT3 41 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 32 |
VT3 42 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 33 |
VT3 43 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 34 |
VT3 44 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 35 |
VT3 45 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 36 |
VT3 46 | Netzwerkbüro 3. OG | Fernsprecher | – | – |
VT3 47 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 37 |
VT3 48 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 38 |
VT3 49 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 39 |
VT3 50 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 40 |
VT3 51 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 41 |
VT3 52 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 42 |
VT3 53 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 43 |
VT3 54 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 44 |
VT3 55 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 45 |
VT3 56 | Netzwerkbüro 3. OG | nb_lan | SwitchSuper | 46 |
172.23.195.0/24 (Grau)
Die Subnets in der Tabelle dienen nur der Unterteilung, nicht dem Routing! | |||||||
Subnet | Nutzung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
172.23.195.1/27 | Server, Router, Switches... | ||||||
IPv4 | IPv6 | Hostname | Funktion | Switch | Port | Dose | |
172.23.195.1 | 2001:470:1f15:156::1 | rauter | rauter | SwitchQuality | 1 | – | |
172.23.195.4 | – | ap1 | AP 4. OG (hsmr, hsmr_5ghz) | SwitchQuality | 6 | VT3 02 | |
172.23.195.5 | – | ap2 | AP 3. OG (hsmr, hsmr_5ghz [AC]) | SwitchQuality | 23 | VT3 31 | |
172.23.195.7 | 2001:470:1f15:156:ffff::a5dd | AP4 | AP EG (hsmr, freifunk) | SwitchFibreX0 | 1 | VT1 0.13 | |
172.23.195.8 | – | gs108ev2 | Schrott^WSwitch | – | – | – | |
172.23.195.9 | – | powerconnect2716 | Switch | SwitchQuality | 2,3,4 (LAG1) | – | |
172.23.195.11 | 2001:470:1f15:156::11 | quality | Switch | Router | 0 | – | |
172.23.195.20 | 2a01:367:ff1f:100::20 | hadar | VM-Host | PowerConnect2716 | ? | – | |
172.23.195.21 | 2001:470:1f15:156::21 | rachmaninov? | sucaml? | PowerConnect2716 | ? | – | |
172.23.195.22, 172.23.195.23, 172.23.195.24 | 2001:470:1f15:156::23 | b2s | Fileserver, Türstatus, spaceapi.json | PowerConnect2716 | 7 | – | |
172.23.195.25 | 2001:470:1f15:156::25 | shary | manu? | PowerConnect2716 | 10 | – | |
172.23.195.26 | 2001:4dd0:ff00:9456::26 | sb | Bandbreitennimmersatt | PowerConnect2716 | 8 | – | |
172.23.195.27 | 2001:470:1f15:156::27 | aludra | Backups | PowerConnect2716 | 5 | – | |
172.23.195.28 | 2001:470:1f15:156::28 | chrispi? | Christoph | PowerConnect2716 | 9 | – | |
172.23.195.29 | 2001:470:1f15:156::29 | pfeife | svenja | PowerConnect2716 | ? | – | |
172.23.195.30 | 2001:470:1f15:156::30 | BC-512-CY | ayakashi | PowerConnect2716 | ? | – | |
172.23.195.31 | 2001:470:1f15:156::31 | ancha | oxzi | PowerConnect2716 | 12 | – | |
Subnet | Nutzung | ||||||
172.23.195.32/27 | Gerätschaften (Musikspieler, Beamer, Drucker, Raumstatus, IP für Hausbus, Telefone…) | ||||||
IPv4 | IPv6 | Hostname | Funktion | Switch | Port | Dose | |
172.23.195.33 | 2001:470:1f15:156::33 | musicpi? | mpd, shairport | Router | 4 | 0.0 R | |
172.23.195.34 | 2001:4dd0:ff00:9456::34 | grbl | Steuerung CNC | SwitchQuality | 18 | VT3 26 | |
172.23.195.35 | – | pdu1 | Schaltbare Steckdose Netio-230B | – | – | – | |
172.23.195.36 | 2001:470:1f15:156::36 | door | Türstatus | SwitchQuality | 9 | VT3 17 | |
172.23.195.37 | 2001:470:1f15:156::37 | mamba3d | Octoprint / Steuerung Mamba 3D | ? | ? | – | |
172.23.195.38 | 2001:470:1f15:156::38 | klingel | SIP-Türklingel | ap2 | – | wifi | |
172.23.195.39 | 2001:4dd0:ff00:9456::39 | SB-Terminal | SB-Terminal | – | – | wifi | |
172.23.195.40 | 2001:470:1f15:156::40 | FritzlBOX? | Telefonie | PowerConnect2716 | ? | ? | |
172.23.195.42 | – | alphatronic | Lazz0rdrucker (Triumph-Adler LP4035DN baugl. Kyocera FS-3900DN; 1200dpi, SW, Duplex) | SwitchQuality | 22 | VT3 30 | |
172.23.195.43 | – | HPD2BB2F | Scanner-Drucker-Kombi | ap2 | WLAN | – | |
172.23.195.44 | — | SPA921 (bananaphone) | Telefon | Router | 3 | 0.0 L | |
Subnet | Nutzung | ||||||
172.23.195.64/28 | VMs und Services | ||||||
IPv4 | IPv6 | Hostname | Host | Funktion | |||
172.23.195.65 | 2a01:367:ff1f:100::65 | netbox | ServerHadar | Netbox | |||
Subnet | Nutzung | ||||||
172.23.195.80/28 | Workstations | ||||||
IPv4 | IPv6 | Hostname | Funktion | Switch | Port | Dose | |
172.23.195.81 | 2001:470:1f15:156::81 | celsius | Workstation 3. OG | ? | ? | ? | |
Subnet | Nutzung | ||||||
172.23.195.96/27 | Diverses | ||||||
IPv4 | IPv6 | Hostname | Funktion | Switch | Port | Dose | |
172.23.195.123 | 2001:470:1f15:156::123 | time | NTP-Server mit DCF77-Empfänger an shary | PowerConnect2716 | 10 | – | |
Subnet | Nutzung | ||||||
172.23.195.128/25 | DHCP-Pool DNS: .dip.hsmr.dn42. |
192.168.83.1/29 (Gelb)
Subnet | Nutzung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
192.168.83.1/29 | WAN | ||||||
IPv4 | IPv6 | Hostname | Funktion | Switch | Port | Dose | |
192.168.83.1 | — | – | Uplink 1 | SwitchQuality | 5 | VT4 01 | |
192.168.83.2 | — | – | Uplink 2 | SwitchQuality | 22 | VT3 30 | |
192.168.83.4 | — | b2r | Router | SwitchQuality | 1 | – |
192.168.178.1/24 (Magenta)
Subnet | Nutzung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
192.168.178.1/24 | Netzwerkbüro LAN nb_lan | ||||||
IPv4 | IPv6 | Hostname | Funktion | Switch | Port | Dose | |
192.168.178.1 | — | fritz.box | Router / VoIP | SwitchSuper | 48 | DA zu EG 39 u. 40 | |
192.168.178.47 | — | jambo | Server Marimba / Weltladen (~45W, max. 80W) | SwitchSuper | 47 | – | |
192.168.178.49 | – | ap1 | AP | SwitchSuper | 29 | – | |
192.168.178.58 | – | ap2 | AP | SwitchSuper | 31 | VT3 40 | |
192.168.178.61 | – | SIP00170E947B47 | Telefon Marimba (~8W, max. 18W) | SwitchSuper | 26 | VT3 35 | |
192.168.178.62 | – | SEC001599477644 | Drucker Marimba | SwitchSuper | 30 | VT3 39 | |
192.168.178.72 | – | switch1 | SwitchSuper (~40W, max. 65W) | fritz.box | LAN 1 | DA zu EG 39 u. 40 |