BienenTagebuch
Sonntag, 2018-08-05
- Volk 1 im ersten Raum viel auslaufenden Brut und vereinzelt maden. Raum 2 Futter und jetzt nochmal was bekommen. König nicht gesehen
Freitag, 2018-08-03
- Völker 002-004 durchgeschaut
- von Volk004 positiv überrascht, Brutnest macht sehr guten Eindruck
- 2 DNormal Rähmchen gegegen Zander getauscht
Futtertabellen
Volk001 |
2018-07-08 | 1100g |
2018-07-09 | 1700g |
2018-07-10 | 2400g |
2018-07-11 | 2500g |
2018-07-12 | 2500g |
2018-08-03 | 1300g |
2018-08-05 | 2000g |
2018-08-08 | 6000g oder 7000g |
Volk002 |
2018-07-08 | 1000g |
2018-07-09 | 1400g |
2018-07-11 | 2000g |
2018-07-12 | 800g |
2018-07-13 | 1000g |
2018-08-03 | 1500g |
2018-08-05 | 1000g |
2018-08-06 | 1000g |
2018-08-18 | 4000g |
Volk003 |
2018-07-08 | 1000g |
2018-07-09 | 1400g |
2018-07-11 | 2000g |
2018-07-12 | 800g |
2018-07-13 | 1000g |
2018-08-03 | 1500g |
2018-08-05 | 1000g |
2018-08-06 | 1000g |
2018-08-18 | 4000g |
Volk004 |
2018-07-08 | 1500g |
2018-07-09 | 1900g |
2018-07-11 | 2100g |
2018-07-12 | 2000g |
2018-07-13 | 2500g |
2018-08-03 | 2100g |
2018-08-05 | 1000g |
2018-08-06 | 1000g |
2018-08-18 | 4000g |
2018-08-30 | 2500g |